logo
Wyniki wyszukiwania - mieszkania, sprzedaż
foto miasto dzielnica m2 pokoje piętro cena (PLN)
Borne Sulinowo Borne Sulinowo 70 m2 3 1 / 2 182 000 PLN
Borne Sulinowo Borne Sulinowo 50 m2 2 1 / 2 130 000 PLN
Borne Sulinowo Borne Sulinowo 35 m2 1 1 / 2 91 000 PLN
Wrocław Stare Miasto, Centrum, Ok. K. Wielkiego 51 m2 3 3 / 4 349 000 PLN
Wrocław Krzyki - Ołtaszyn 89.33 m2 3 2 / 2 499 000 PLN
Wrocław Stare Miasto, Centrum 66.28 m2 2 3 / 4 455 000 PLN
Wrocław Stare Miasto 51 m2 2 3 / 4 460 000 PLN
Wrocław Stare Miasto, Rynek 38.53 m2 2 2 / 4 520 000 PLN
Wyszukiwarka ofert
typ nieruchomości
rodzaj transakcji
miasto
dzielnica
powierzchnia
  
cena
  
  tylko ze zdjęciem

nw
strona główna   |   firma   |   kredyty   |   schowek   |   autopowiadamiacz   |   zgłoś ofertę   |   kontakt
Copyright by Nieruchomości Wrocławskie. Projekt i realizacja ProNet sp. z o. o.